Τίτλος Σεμιναρίου | % Ποσοστό Επιχορήγησης σε Ανεργους | % Ποσοστό Επιχορήγησης σε Δικαιουχους* | Διάρκεια σε ώρες | Μέρες | Πληροφορίες/ Αιτήσεις |
Κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις |
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ | 100% | 80% | 98 | Πέμπτες ή Σάββατα | |
Αναβάθμιση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης στη νέα Τεχνολογία (ΝΕΟ) | 100% | 80% | 98 | Πέμπτες ή Σάββατα | |
ISO9001.2015. Μια Σύγχρονη Προσέγγιση για Εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | 100% | 80% | 14 | Δευτέρα | |
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Βασικές Γνώσεις για Άτομα άνω των 35 ετών | 100% | 80% | 60 | Τρίτη και/ή Παρασκευή | |
Δημιούργησε τη δική σου Ιστοσελίδα και Εξέλιξε την Επιχείρηση σου και την Ιδέα σου | 100% | 80% | 21 | Δευτέρα | |
Photoshop. Εστιασμένο Μάρκετιγκ Μέσω εικόνων για αύξηση του μάρκετιγκ της επιχείρησης | 100% | 80% | 21 | Δευτέρα | |
Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων και Μάρκετινγκ | 100% | 80% | 14 | Δευτέρα | |
Εξειδικευμένη Οργάνωση και Διαχείρηση Γαφείου | 100% | 80% | 14 | Σάββατα | |
Κατάλληλο για Εστιατόρια και Ξενοδοχεία |
Βασική Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων | 100% | 80% | 7 | Πέμπτη | |
Αλλεργίες, Αλλεργιογόνα Συστατικά και Πληροφόρηση Πελατών για την ύπαρξη τους | 100% | 80% | 14 | Τετάρτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
ISO22000.2018 Επικεφαλής Επιθεωρητής Ασφάλειας Τροφίμων με τη χρήση της Τεχνολογίας | 100% | 80% | 36 | Δευτέρα και Τρίτη (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
ISO22000.2018 Επικεφαλής Επιθεωρητής Ασφάλειας Τροφίμων | 100% | 80% | 14 | Τετάρτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας IFS | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας HALAL | 100% | 80% | 14 | Δευτέρες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας BRC | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Από το Αμπέλι στο Ποτήρι. Οινολογία, Γευσιγνωσία και Τεχνικές Παράθεσης Κρασιών | 100% | 80% | 14 | Δευτέρες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Δημιουργία Λίστας Κρασιών για επιχειρήσεις με μενού κρασιών | 100% | 80% | 14 | Τετάρτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών |
Ανάπτυξη Καινοτομικών και Λειτουργικών Τροφίμων και Ποτών | 100% | 100% | 18 | Δευτέρα και Τρίτη (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
ISO22000.2018 Επικεφαλής Επιθεωρητής Ασφάλειας Τροφίμων με τη χρήση της Τεχνολογίας | 100% | 80% | 36 | Δευτέρα και Τρίτη (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
ISO22000.2018 Επικεφαλής Επιθεωρητής Ασφάλειας Τροφίμων | 100% | 80% | 14 | Τετάρτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας IFS | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας HALAL | 100% | 80% | 14 | Δευτέρες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας BRC | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Παραδοσιακά Τρόφιμα, Ανάλυση Συνταγών και Τεχνολογική Ενσωμάτωση | 100% | 80% | 21 | Παρασκευές (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας BRC | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Ετοιμασία Συσκευασίας Συσκευασμένου Τροφίμου Σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011 | 100% | 80% | 7 | Δευτέρα | |
Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ Προϊόντα). Δημιουργία και Εξέλιξη | 100% | 80% | 21 | Παρασκευές (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Εξειδικευμένα για Εταιρείες με Συγκεκριμένη Δράση |
Δεξιότητες Νοσηλευτικού Προσωπικού προς Αποτελεσματικότερη Εξυπηρέτηση του Ασθενούς | 100% | 80% | 14 | Πέμπτες (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Τεχνική Ντεκουπάζ | 100% | 80% | 21 | Σάββατα (Πρωϊνα και Απογευματινά) | |
Περιγραφή και Μελέτη Εγκαταστάσεων Υγραερίου LPG και προετοιμασία Πιστοποίησης Τεχνικών | 100% | 80% | 50 | Τρίτη και Παρασκευή (Απογεύματα) | |
Σέρβις Μικρών Κλιματιστικών | 100% | 80% | 30 | Τετάρτη (Απογεύματα) | |
Περιγραφή και Ρύθμιση Εξοπλισμού Κεντρικών Θερμάνσεων | 100% | 80% | 16 | Τετάρτη (Απoγεύματα) | |